![]() |
|
|---|---|
Новости бизнесаФакторинговый портфель Райффайзенбанка вырос на 12% по итогам 2018 года22.02.2019, 16:05 | Бизнес. Дон
Совокупный портфель факторинга Райффайзенбанка по итогам 2018 года вырос на 12% до 17,72 млрд рублей.
На развитие водопроводного хозяйства в Ростовской области потратят 1,8 млрд рублей22.02.2019, 14:43 | Бизнес. Дон / Темы дня
В 2018 году жители ЮФО и СКФО получили 1,3 трлн рублей кредитов22.02.2019, 12:37 | Бизнес. Дон / Бизнес. Кубань / Темы дня
Участок возле Ворошиловского моста в Ростове отдадут под строительство многоквартирных домов22.02.2019, 11:24 | Бизнес. Дон / Темы дня
Шахтерам «Кингкоула» выплатили 357,6 млн рублей зарплатного долга22.02.2019, 10:08 | Бизнес. Дон / Темы дня
На «Багаевском консервном заводе» откроют конкурсное производство21.02.2019, 13:45 | Бизнес. Дон / Темы дня
В Ростовской области прожиточный минимум составил 9657 рублей21.02.2019, 12:14 | Бизнес. Дон / Темы дня
|
СПЕЦПРОЕКТЫИсследование Сбера: 4 из 10 задач соискателей уже усиливает и развивает GenAI
|