![]() |
|
|---|---|
Цены на недвижимость в Ростове продолжат расти в 2024 году9.01.2024, 10:10 | Бизнес. Дон / Темы дня
В 2024 году в донской столице сохранится высокий спрос на недвижимость несмотря на ослабления рубля и на фоне изменений в льготных ипотечных программах.
В Ростове за год вырос спрос на советские новогодние игрушки в 1,6 раза29.12.2023, 14:06 | Бизнес. Дон / Темы дня
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий за год увеличил состояние на $973 млн29.12.2023, 12:28 | Бизнес. Юг России / Темы дня
Краснодар возглавил рейтинг городов с самым сильным разрывом цен на недвижимость29.12.2023, 10:38 | Бизнес. Кубань / Темы дня
На участке трассы М-4 в Ростовской области запустили движение через Северский Донец29.12.2023, 09:46 | Бизнес. Дон / Темы дня
Минтранс намерен начать в Краснодаре реализацию проекта городской электрички в 2024 году28.12.2023, 14:17 | Бизнес. Кубань / Темы дня
Количество открытых баров на Кубани сократилось за год на 15%28.12.2023, 12:43 | Бизнес. Кубань / Темы дня
В 2023 году в Краснодарском крае открылось на 14,8 % меньше баров и на 12,6% меньше кафе, чем в 2022 году.
|
СПЕЦПРОЕКТЫИсследование Сбера: 4 из 10 задач соискателей уже усиливает и развивает GenAI
|