Вокруг Ростова построят транспортное кольцо13.02.2020, 11:31 | Бизнес. Дон / Темы дня
Всего на строительство транспортного кольца вокруг города власти намерены потратить 190 млрд рублей.
На Дону производство сельхозпродукции выросло на 5,4% в 2019 году13.02.2020, 10:42 | Бизнес. Дон / Темы дня
В Ростове планируется разработка концепции привлечения бизнеса13.02.2020, 09:53 | Бизнес. Дон / Темы дня
Кубань стала лидером по импорту пальмового масла среди регионов РФ13.02.2020, 09:18 | Бизнес. Кубань / Темы дня
Краснодарский край вошел в топ-3 регионов РФ по профициту бюджета12.02.2020, 15:00 | Бизнес. Кубань / Темы дня
В Краснодарском крае объём банковских вкладов вырос на 6%12.02.2020, 14:30 | Бизнес. Кубань / Темы дня
Глава администрации Гуково уволился по собственному желанию12.02.2020, 13:29 | Бизнес. Дон / Темы дня
Новые авиарейсы свяжут Москву и Геленджик в апреле12.02.2020, 12:26 | Бизнес. Кубань / Темы дня / Туризм
|
СПЕЦПРОЕКТЫБезалкогольные напитки в донских магазинах подорожают. Почему?
|